売上高の推移
| 単位:千円 | ||||
| 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | |
| 単独 | 30,998,350 | 33,334,112 | 35,479,750 | 25,720,136 |
| 連結 | 52,205,945 | 61,911,510 | 65,922,595 | 53,791,430 |

経常利益の推移
| 単位:千円 | ||||
| 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | |
| 単独 | 2,878,625 | 2,890,185 | 1,451,773 | 268,756 |
| 連結 | 3,921,502 | 5,343,395 | 3,473,333 | 3,220,115 |

当期純利益の推移
| 単位:千円 | ||||
| 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | |
| 単独 | 1,640,619 | 1,753,193 | 1,064,319 | 582,568 |
| 連結 | 2,223,907 | 2,991,113 | 1,806,647 | 2,134,013 |

総資産の推移
| 単位:千円 | ||||
| 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | |
| 単独 | 37,505,481 | 41,749,576 | 42,074,028 | 42,341,064 |
| 連結 | 54,007,755 | 62,227,574 | 59,457,506 | 62,001,458 |

自己資本の推移
| 単位:千円 | ||||
| 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | |
| 単独 | 16,345,399 | 17,145,574 | 16,580,499 | 17,012,581 |
| 連結 | 21,961,563 | 24,776,569 | 21,806,771 | 25,715,894 |

1株当たり純資産の推移
| 単位:円 | ||||
| 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | |
| 単独 | 2,245.68 | 2,355.61 | 2,069.06 | 2,123.05 |
| 連結 | 2,519.51 | 2,759.91 | 2,177.02 | 2,539.86 |

1株当たり当期純利益の推移
| 単位:円 | ||||
| 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | |
| 単独 | 225.4 | 240.87 | 128.97 | 72.7 |
| 連結 | 305.54 | 410.95 | 218.92 | 266.31 |


